SKYLIGHT - střešní rolety látka běžná CZAD - pro ROTO
Jaký je rozdíl u střešních roletách mezi jednotlivými typy látek ?
- Běžná látka propouští cca 20 % světla.
- Zatemňující nepropouští světlo vůbec.
- Thermo látka nepropouští světlo a má navíc oproti zatemňující thermo efekt - efekt zvýšeného odrážení světelného záření díky odrazivé vrstvě na povrchu látky z vnější strany. Podobně jako se při autech používá stínítko pod sklo, které má hliníkovou odrazovou vrstvu. V létě je často vidíte na parkovištích.
Specifikace látky
- typ látky: CZAD
- tloušťka látky: cca 0,4mm
- složení: 100% POLYESTER
- gramáž: 250g/m2
- propustnost světla: cca5%
Pro ověření správné velikosti okna doporučujeme prověřit rozměr šířka a výška přeměřením rozměrů podle obrázku a porovnáním s přiloženou tabulkou. V případě, že se rozměry neshodují, kontaktujte se s námi.
Označení typu a velikosti najdete na obvodu otevřeného křídla okna.
Nákres jak správně zaměřit
Tabulka rozměrů pro střešní okna
Velikost okna | šířka (mm) | výška (mm) | úhel (°) |
5/7 - R 65, R 68, R 69 | 345 | 585 | 102° |
5/7 - R 85, R 89 | 345 | 585 | 102° |
5/7 - 435 H, 435 K, 439 T | 399 | 637 | 102° |
5/7 - 735 H, 735K, 738 | 399 | 637 | 102° |
5/7 - R 35, R 45, R 75 | 399 | 637 | 102° |
5/9 - R 65, R 68, R 69 | 345 | 785 | 102° |
5/9 - R 85, R 89 | 345 | 785 | 102° |
5/9 - 435 H, 435 K, 439 T | 399 | 837 | 102° |
5/9 - 735 H, 735K, 738 | 399 | 837 | 102° |
5/9 - R 35, R 45, R 75 | 399 | 837 | 102° |
5/11 - R 65, R 68, R 69 | 345 | 985 | 102° |
5/11 - R 85, R 89 | 345 | 985 | 102° |
5/11 - 435 H, 435 K, 439 T | 399 | 1037 | 102° |
5/11 - 735 H, 735K, 738 | 399 | 1037 | 102° |
5/11 - R 35, R 45, R 75 | 399 | 1037 | 102° |
6/9 - R 65, R 68, R 69 | 455 | 785 | 102° |
6/9 - R 85, R 89 | 455 | 785 | 102° |
6/9 - 435 H, 435 K, 439 T | 509 | 837 | 102° |
6/9 - 735 H, 735K, 738 | 509 | 837 | 102° |
6/9 - R 35, R 45, R 75 | 509 | 837 | 102° |
6/11 - R 65, R 68, R 69 | 455 | 985 | 102° |
6/11 - R 85, R 89 | 455 | 985 | 102° |
6/11 - 435 H, 435 K, 439 T | 509 | 1037 | 102° |
6/11 - 735 H, 735K, 738 | 509 | 1037 | 102° |
6/11 - R 35, R 45, R 75 | 509 | 1037 | 102° |
6/14 - R 65, R 68, R 69 | 455 | 1205 | 102° |
6/14 - R 85, R 89 | 455 | 1205 | 102° |
6/14 - 435 H, 435 K, 439 T | 509 | 1257 | 102° |
6/14 - 735 H, 735K, 738 | 509 | 1257 | 102° |
6/14 - R 35, R 45, R 75 | 509 | 1257 | 102° |
6/18 - R 65, R 68, R 69 | 455 | 1605 | 102° |
6/18 - R 85, R 89 | 455 | 1605 | 102° |
7/7 - R 65, R 68, R 69 | 545 | 585 | 102° |
7/7 - R 85, R 89 | 545 | 585 | 102° |
7/9 - R 65, R 68, R 69 | 545 | 785 | 102° |
7/9 - R 85, R 89 | 545 | 785 | 102° |
7/9 - 435 H, 435 K, 439 T | 599 | 837 | 102° |
7/9 - 735 H, 735K, 738 | 599 | 837 | 102° |
7/9 - R 35, R 45, R 75 | 599 | 837 | 102° |
7/11 - R 65, R 68, R 69 | 545 | 985 | 102° |
7/11 - R 85, R 89 | 545 | 985 | 102° |
7/11 - 435 H, 435 K, 439 T | 599 | 1037 | 102° |
7/11 - 735 H, 735K, 738 | 599 | 1037 | 102° |
7/11 - R 35, R 45, R 75 | 599 | 1037 | 102° |
7/14 - R 65, R 68, R 69 | 545 | 1205 | 102° |
7/14 - R 85, R 89 | 545 | 1205 | 102° |
7/14 - 435 H, 435 K, 439 T | 599 | 1257 | 102° |
7/14 - 735 H, 735K, 738 | 599 | 1257 | 102° |
7/14 - R 35, R 45, R 75 | 599 | 1257 | 102° |
7/16 - R 65, R 68, R 69 | 545 | 1405 | 102° |
7/16 - R 85, R 89 | 545 | 1405 | 102° |
9/9 - 435 H, 435 K, 439 T | 799 | 837 | 102° |
9/9 - 735 H, 735K, 738 | 799 | 837 | 102° |
9/9 - R 35, R 45, R 75 | 799 | 837 | 102° |
9/11 - 435 H, 435 K, 439 T | 799 | 1037 | 102° |
9/11 - 735 H, 735K, 738 | 799 | 1037 | 102° |
9/11 - R 35, R 45, R 75 | 799 | 1037 | 102° |
9/14 - 435 H, 435 K, 439 T | 799 | 1257 | 102° |
9/14 - 735 H, 735K, 738 | 799 | 1257 | 102° |
9/14 - R 35, R 45, R 75 | 799 | 1257 | 102° |
11/9 - 435 H, 435 K, 439 T | 999 | 837 | 102° |
11/9 - 735 H, 735K, 738 | 999 | 837 | 102° |
11/9 - R 35, R 45, R 75 | 999 | 837 | 102° |
11/11 - 435 H, 435 K, 439 T | 999 | 1037 | 102° |
11/11 - 735 H, 735K, 738 | 999 | 1037 | 102° |
11/11 - R 35, R 45, R 75 | 999 | 1037 | 102° |
11/14 - 435 H, 435 K, 439 T | 999 | 1257 | 102° |
11/14 - 735 H, 735K, 738 | 999 | 1257 | 102° |
11/14 - R 35, R 45, R 75 | 999 | 1257 | 102° |
11/16 - 435 H, 435 K, 439 T | 999 | 1457 | 102° |
11/16 - 735 H, 735K, 738 | 999 | 1457 | 102° |
11/16 - R 35, R 45, R 75 | 999 | 1457 | 102° |
PODOBNÉ PRODUKTY
Sítě na STŘEŠNÍ OKNO- rolování z boku - běžné barvy
- 30%
Výroba na zakázku do 7-10 dnů
1 899 Kč (2 712.86 Kč)
Samonavíjecí síťky proti hmyzu NA STŘEŠNÍ OKNO rolování z boku. Vhodná když otvor pro okno je velmi vysoký Elegantní rolovací síťka, která se montuje na
Sítě na STŘEŠNÍ OKNO - rolování z hora - běžné barvy
- 30%
Výroba na zakázku do 7-10 dnů
899 Kč (1 284.29 Kč)
Samonavíjecí síťky proti hmyzu NA STŘEŠNÍ OKNO rolování z hora. Vhodná pro menší výšky otvoru Elegantní rolovací síťka, která se montuje na stěnu.
Venkovní screenová roleta pro střešní okná - SCREEN SKY - látka SOLTIS BO - zatemňující
- 30%
Výroba na zakázku do 21-28 dnů
1 759 Kč (2 512.86 Kč)
Screenových roleta pro střešní okna SCREEN SKY látka SOLTIS BO - zatemňující - nejlepší ochrana proti přehřívání střešních oken. Venkovní perforovaná
Sítě na STŘEŠNÍ OKNO - rolování z hora - RENOLIT
NEJPRODÁVANĚJŠÍ - 30%
Výroba na zakázku do 10-14 dnů
1 599 Kč (2 284.29 Kč)
Samonavíjecí síťky proti hmyzu NA STŘEŠNÍ OKNO rolování z hora. Vhodná pro menší výšky otvoru Elegantní rolovací síťka, která se montuje na stěnu.



